1 | DVD ADAMOVEC | Datum: | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. |
Mogućnost Zagreb: | |||||||||
Broj ljudi: | |||||||||
Mogućnost Petrinja: | |||||||||
Broj ljudi: | |||||||||
2 | DVD BELOVAR | Datum: | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. |
Mogućnost Zagreb: | |||||||||
Broj ljudi: | |||||||||
Mogućnost Petrinja: | |||||||||
Broj ljudi: | |||||||||
3 | DVD BIJENIK | Datum: | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. |
Mogućnost Zagreb: | |||||||||
Broj ljudi: | |||||||||
Mogućnost Petrinja: | |||||||||
Broj ljudi: | |||||||||
4 | DVD BLAGUŠA | Datum: | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. |
Mogućnost Zagreb: | |||||||||
Broj ljudi: | |||||||||
Mogućnost Petrinja: | |||||||||
Broj ljudi: | |||||||||
5 | DVD BLATO | Datum: | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. |
Mogućnost Zagreb: | |||||||||
Broj ljudi: | |||||||||
Mogućnost Petrinja: | |||||||||
Broj ljudi: | |||||||||
6 | DVD BOTINEC | Datum: | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. |
Mogućnost Zagreb: | DA | DA | |||||||
Broj ljudi: | 3 | 2 | |||||||
Mogućnost Petrinja: | DA | ||||||||
Broj ljudi: | 5 | ||||||||
7 | DVD BRANOVEC | Datum: | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. |
Mogućnost Zagreb: | |||||||||
Broj ljudi: | |||||||||
Mogućnost Petrinja: | |||||||||
Broj ljudi: | |||||||||
8 | DVD BREZOVICA | Datum: | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. |
Mogućnost Zagreb: | |||||||||
Broj ljudi: | |||||||||
Mogućnost Petrinja: | |||||||||
Broj ljudi: | |||||||||
9 | DVD BUKOVAC | Datum: | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. |
Mogućnost Zagreb: | |||||||||
Broj ljudi: | |||||||||
Mogućnost Petrinja: | |||||||||
Broj ljudi: | |||||||||
10 | DVD BUZIN | Datum: | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. |
Mogućnost Zagreb: | |||||||||
Broj ljudi: | |||||||||
Mogućnost Petrinja: | DA | DA | |||||||
Broj ljudi: | 3 | 3 | |||||||
11 | DVD CERJE | Datum: | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. |
Mogućnost Zagreb: | |||||||||
Broj ljudi: | |||||||||
Mogućnost Petrinja: | |||||||||
Broj ljudi: | |||||||||
12 | DVD ČRNOMEREC | Datum: | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. |
Mogućnost Zagreb: | DA | DA | DA | DA | DA | ||||
Broj ljudi: | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
Mogućnost Petrinja: | |||||||||
Broj ljudi: | |||||||||
13 | DVD ČUČERJE | Datum: | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. |
Mogućnost Zagreb: | |||||||||
Broj ljudi: | |||||||||
Mogućnost Petrinja: | |||||||||
Broj ljudi: | |||||||||
14 | DVD DANKOVEC | Datum: | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. |
Mogućnost Zagreb: | |||||||||
Broj ljudi: | |||||||||
Mogućnost Petrinja: | |||||||||
Broj ljudi: | |||||||||
15 | DVD DRAGONOŽEC | Datum: | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. |
Mogućnost Zagreb: | |||||||||
Broj ljudi: | |||||||||
Mogućnost Petrinja: | |||||||||
Broj ljudi: | |||||||||
16 | DVD DUBRAVA | Datum: | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. |
Mogućnost Zagreb: | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | ||
Broj ljudi: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Mogućnost Petrinja: | |||||||||
Broj ljudi: | |||||||||
17 | DVD GLAVNIČICA | Datum: | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. |
Mogućnost Zagreb: | |||||||||
Broj ljudi: | |||||||||
Mogućnost Petrinja: | |||||||||
Broj ljudi: | |||||||||
18 | DVD GRAČANI | Datum: | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. |
Mogućnost Zagreb: | DA | DA | DA | DA | |||||
Broj ljudi: | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
Mogućnost Petrinja: | DA | DA | |||||||
Broj ljudi: | 3 | 3 | |||||||
19 | DVD GRANEŠINA | Datum: | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. |
Mogućnost Zagreb: | |||||||||
Broj ljudi: | |||||||||
Mogućnost Petrinja: | |||||||||
Broj ljudi: | |||||||||
20 | DVD GRANEŠINSKI NOVAKI | Datum: | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. |
Mogućnost Zagreb: | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | ||
Broj ljudi: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Mogućnost Petrinja: | |||||||||
Broj ljudi: | |||||||||
21 | DVD HORVATI | Datum: | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. |
Mogućnost Zagreb: | |||||||||
Broj ljudi: | |||||||||
Mogućnost Petrinja: | DA | ||||||||
Broj ljudi: | 3 | 3 | |||||||
22 | DVD HRAŠĆE | Datum: | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. |
Mogućnost Zagreb: | DA | ||||||||
Broj ljudi: | 3 | ||||||||
Mogućnost Petrinja: | |||||||||
Broj ljudi: | |||||||||
23 | DVD HRELIĆ | Datum: | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. |
Mogućnost Zagreb: | |||||||||
Broj ljudi: | |||||||||
Mogućnost Petrinja: | |||||||||
Broj ljudi: | |||||||||
24 | DVD IVANJA REKA | Datum: | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. |
Mogućnost Zagreb: | DA | DA | |||||||
Broj ljudi: | 5 | 5 | |||||||
Mogućnost Petrinja: | |||||||||
Broj ljudi: | |||||||||
25 | DVD JAKUŠEVEC | Datum: | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. |
Mogućnost Zagreb: | |||||||||
Broj ljudi: | |||||||||
Mogućnost Petrinja: | DA | DA | |||||||
Broj ljudi: | 3 | 3 | |||||||
26 | DVD JARUN | Datum: | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. |
Mogućnost Zagreb: | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | ||
Broj ljudi: | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
Mogućnost Petrinja: | |||||||||
Broj ljudi: | |||||||||
27 | DVD KAŠINA | Datum: | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. |
Mogućnost Zagreb: | |||||||||
Broj ljudi: | |||||||||
Mogućnost Petrinja: | DA | ||||||||
Broj ljudi: | 3 | ||||||||
28 | DVD KAŠINA GORNJA | Datum: | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. |
Mogućnost Zagreb: | |||||||||
Broj ljudi: | |||||||||
Mogućnost Petrinja: | |||||||||
Broj ljudi: | |||||||||
29 | DVD KOBILJAK | Datum: | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. |
Mogućnost Zagreb: | |||||||||
Broj ljudi: | |||||||||
Mogućnost Petrinja: | DA | DA | |||||||
Broj ljudi: | 3 | 3 | |||||||
30 | DVD KUČILOVINA | Datum: | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. |
Mogućnost Zagreb: | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | ||
Broj ljudi: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||
Mogućnost Petrinja: | |||||||||
Broj ljudi: | |||||||||
31 | DVD KUPINEČKI KRALJEVEC | Datum: | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. |
Mogućnost Zagreb: | DA | ||||||||
Broj ljudi: | 3 | ||||||||
Mogućnost Petrinja: | DA | DA | |||||||
Broj ljudi: | 6 | 6 | |||||||
32 | DVD KUSTOŠIJA | Datum: | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. |
Mogućnost Zagreb: | DA | DA | DA | DA | DA | DA | |||
Broj ljudi: | 2 | 2 | |||||||
Mogućnost Petrinja: | DA | DA | |||||||
Broj ljudi: | 4 | 4 | |||||||
33 | DVD LIPNICA | Datum: | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. |
Mogućnost Zagreb: | |||||||||
Broj ljudi: | |||||||||
Mogućnost Petrinja: | |||||||||
Broj ljudi: | |||||||||
34 | DVD LUŽAN | Datum: | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. |
Mogućnost Zagreb: | |||||||||
Broj ljudi: | |||||||||
Mogućnost Petrinja: | |||||||||
Broj ljudi: | |||||||||
35 | DVD MAKSIMIR | Datum: | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. |
Mogućnost Zagreb: | |||||||||
Broj ljudi: | |||||||||
Mogućnost Petrinja: | |||||||||
Broj ljudi: | |||||||||
36 | DVD MALA MLAKA | Datum: | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. |
Mogućnost Zagreb: | |||||||||
Broj ljudi: | |||||||||
Mogućnost Petrinja: | DA | DA | DA | ||||||
Broj ljudi: | 3 | 3 | 3 | ||||||
37 | DVD MORAVČE | Datum: | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. |
Mogućnost Zagreb: | |||||||||
Broj ljudi: | |||||||||
Mogućnost Petrinja: | |||||||||
Broj ljudi: | |||||||||
38 | DVD ODRA | Datum: | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. |
Mogućnost Zagreb: | |||||||||
Broj ljudi: | |||||||||
Mogućnost Petrinja: | |||||||||
Broj ljudi: | |||||||||
39 | DVD ODRANSKI OBREŽ | Datum: | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. |
Mogućnost Zagreb: | DA | DA | DA | DA | |||||
Broj ljudi: | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
Mogućnost Petrinja: | DA | DA | |||||||
Broj ljudi: | 4 | 4 | |||||||
40 | DVD PLANINA DONJA | Datum: | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. |
Mogućnost Zagreb: | DA | ||||||||
Broj ljudi: | 2 | ||||||||
Mogućnost Petrinja: | DA | ||||||||
Broj ljudi: | 3 | ||||||||
41 | DVD PLANINA GORNJA | Datum: | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. |
Mogućnost Zagreb: | |||||||||
Broj ljudi: | |||||||||
Mogućnost Petrinja: | |||||||||
Broj ljudi: | |||||||||
42 | DVD PREČKO | Datum: | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. |
Mogućnost Zagreb: | DA | DA | DA | ||||||
Broj ljudi: | 3 | 3 | 3 | ||||||
Mogućnost Petrinja: | DA | ||||||||
Broj ljudi: | 3 | ||||||||
43 | DVD RESNIK ZAGREB | Datum: | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. |
Mogućnost Zagreb: | |||||||||
Broj ljudi: | |||||||||
Mogućnost Petrinja: | |||||||||
Broj ljudi: | |||||||||
44 | DVD SESVETE | Datum: | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. |
Mogućnost Zagreb: | DA | ||||||||
Broj ljudi: | 2 | ||||||||
Mogućnost Petrinja: | |||||||||
Broj ljudi: | |||||||||
45 | DVD SESVETSKA SELNICA | Datum: | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. |
Mogućnost Zagreb: | DA | DA | DA | ||||||
Broj ljudi: | 5 | 5 | 5 | ||||||
Mogućnost Petrinja: | DA | DA | DA | ||||||
Broj ljudi: | 5 | 5 | 5 | ||||||
46 |
DVD SESVETSKI KRALJEVEC (u slučaju da nema dovoljno ekipa) |
Datum: | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. |
Mogućnost Zagreb: | DA | DA | DA | da | da | da | |||
Broj ljudi: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Mogućnost Petrinja: | |||||||||
Broj ljudi: | |||||||||
47 | DVD SVETA KLARA | Datum: | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. |
Mogućnost Zagreb: | |||||||||
Broj ljudi: | |||||||||
Mogućnost Petrinja: | DA | DA | DA | ||||||
Broj ljudi: | 1 | 2 | 2 | ||||||
48 | DVD ŠAŠINOVEC | Datum: | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. |
Mogućnost Zagreb: | |||||||||
Broj ljudi: | |||||||||
Mogućnost Petrinja: | DA | ||||||||
Broj ljudi: | 6 | ||||||||
49 | DVD ŠESTINE | Datum: | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. |
Mogućnost Zagreb: | DA | ||||||||
Broj ljudi: | 3 | ||||||||
Mogućnost Petrinja: | |||||||||
Broj ljudi: | |||||||||
50 | DVD TREŠNJEVKA Napomena:ili Zagreb ili Petrinja | Datum: | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. |
Mogućnost Zagreb: | DA | DA | DA | DA | DA | ||||
Broj ljudi: | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
Mogućnost Petrinja: | |||||||||
Broj ljudi: | |||||||||
51 | DVD TRNJE | Datum: | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. |
Mogućnost Zagreb: | |||||||||
Broj ljudi: | |||||||||
Mogućnost Petrinja: | |||||||||
Broj ljudi: | |||||||||
52 | DVD TRPUCI | Datum: | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. |
Mogućnost Zagreb: | |||||||||
Broj ljudi: | |||||||||
Mogućnost Petrinja: | |||||||||
Broj ljudi: | |||||||||
53 | DVD VIDOVEC | Datum: | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. |
Mogućnost Zagreb: | DA | DA | DA | DA | DA | DA | |||
Broj ljudi: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Mogućnost Petrinja: | |||||||||
Broj ljudi: | |||||||||
54 | DVD VRAPČE | Datum: | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. |
Mogućnost Zagreb: | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | ||
Broj ljudi: | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
Mogućnost Petrinja: | DA | DA | DA | DA | |||||
Broj ljudi: | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
55 | DVD VUGROVEC | Datum: | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. |
Mogućnost Zagreb: | |||||||||
Broj ljudi: | |||||||||
Mogućnost Petrinja: | DA | DA | DA | ||||||
Broj ljudi: | 3 | 3 | 3 | ||||||
56 | DVD ZAGREB | Datum: | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. |
Mogućnost Zagreb: | |||||||||
Broj ljudi: | |||||||||
Mogućnost Petrinja: | |||||||||
Broj ljudi: | |||||||||
57 | DVD ZAPAD | Datum: | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. |
Mogućnost Zagreb: | DA | DA | DA | DA | DA | ||||
Broj ljudi: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Mogućnost Petrinja: | |||||||||
Broj ljudi: |